Cadenes de transportador d'acer inoxidable: cadenes rectes amb frontissa SS812
Cadenes rectes amb frontissa SS812

Tipus de cadena | Amplada de la placa | Càrrega de treball (màx.) | Resistència a la tracció màxima | Pes | |||
mm | polzada | 304 (kn) | 420 430 (kn) | 304 (mín. kn) | 420 430 (mín. kn) | kg/m² | |
SS812-K325 | 82,6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
SS812-K450 | 114.3 | 4,50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
SS812-K750 | 190,5 | 7,50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
Pas: 38,1 mm | Gruix: 3,0 mm | ||||||
Material: acer inoxidable austenític (no magnètic);acer inoxidable ferrític (magnètic)Material del pin: acer inoxidable. | |||||||
Longitud màxima del transportador: 15 metres. | |||||||
Velocitat màxima: lubricant 90 m/min;Sequedat 60 m/min. | |||||||
Embalatge: 10 peus = 3,048 m/caixa 26 unitats/m | |||||||
Aplicació: àmpliament utilitzada en tot tipus de transportadors d'ampolles i càrregues pesades com el metall.Especialment aplicat a la indústria cervesera.Suggeriment: lubricant. |
812 Rodes dentades mecanitzades

Rodes dentades de màquina | Dents | Diàmetre de pas (PD) | Diàmetre exterior (OD) | Forat central (d) | ||
mm | polzada | mm | polzada | mm | ||
1-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4,55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
1-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
1-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
1-812-25-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Material: Poliamida PA6 | ||||||
Tolerància de l'aforament: d: 0,02 ~ 008 |
812 Rodes dentades modelades per injecció

Rodes dentades modelades per injecció | Dents | Diàmetre de pas (PD) | Diàmetre exterior (OD) | Forat central (d) | ||
mm | polzada | mm | polzada | mm | ||
3-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4,55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
3-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
3-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
3-812-19-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Material: PA6 reforçat | ||||||
Tolerància de l'aforament: d: 0,02 ~ 008 |


