Exposició de rodaments quadrats
Paràmetre
| Codi | Ítem | ID | OD | Color | Material |
| CSTRANS-015A | Mostra de rodaments | 25*25 | 51 | Negre | Cos: PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| És adequat per a la fixació axial d'eix quadrat i tub quadrat | |||||
| Disseny flexible, evita fer altres processaments. | |||||
| Bloqueig de pinça de tipus dividit. | |||||






