Cinta transportadora modular de plàstic de 1100 quadrícula enrasada
Paràmetre

Tipus modular | 1100FG |
Amplada estàndard (mm) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4N |
Amplada no estàndard | 152,4*N+25,4*n |
Pas (mm) | 15.2 |
Material del cinturó | POM/PP |
Material del pin | POM/PP/PA6 |
Diàmetre del pin | 4,8 mm |
Càrrega de treball | POM: 14600 PP: 7300 |
Temperatura | POM: -30 °C ~ 90 °C PP: +1 °C ~ 90 °C |
Zona oberta | 28% |
Radi invers (mm) | 8 |
Pes de la corretja (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Rodes dentades modelades per injecció

Rodes dentades modelades per injecció | Dents | Diàmetre de pas (mm) | Odiàmetre exterior | Mida del diàmetre | Altre tipus | ||
mm | Polzada | mm | Inch | mm | Disponible A petició Per Mecanitzat | ||
3-1520-16T | 16 | 75,89 | 2,98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116,5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157,7 | 6.20 | 30 60*60 |
Aplicació
1. Indústria d'ompliment de begudes
2. Indústria de processament d'aliments
3. Fleca
4. Línia de producció general i línia d'envasament

Avantatge

1. Fàcil de netejar
2. Fàcil de mantenir
3. Resistència a altes temperatures
4. Resistència al desgast i resistència a l'oli
5. Qualitat fiable
6. Servei postvenda fiable
7. Excel·lent rendiment
8. Color opcional